Pomezania Malbork — oficjalny serwis klubu
Ostatni wynik21 lis

Pomezania Malbork
4-1
GDKiS Ostaszewo
Klasa okręgowa Gdańsk II 2026/2027
Przesuń tabelę w poziomie, aby zobaczyć wszystkie statystyki.
| Poz. | Drużyna | Mecze | Pkt. | Zw. | R. | P. | Bil. Bramk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pomezania Malbork | 14 | 40 | 13 | 1 | 0 | 52-10 |
| 2 | Gryf Tczew | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 40-21 |
| 3 | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 43-19 |
| 4 | Kaszubia Kościerzyna | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 44-13 |
| 5 | Pogoń Prabuty | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 | 39-38 |
| 6 | Styna Godziszewo | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 | 28-34 |
| 7 | Wietcisa Skarszewy | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 31-19 |
| 8 | GDKiS Ostaszewo | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 29-34 |
| 9 | Rodło Kwidzyn | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 30-32 |
| 10 | Supra Kwidzyn | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 22-22 |
| 11 | Centrum Pelplin | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 19-28 |
| 12 | KS Skorzewo | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 34-51 |
| 13 | Relax Ryjewo | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 25-46 |
| 14 | Victoria Kaliska | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 23-46 |
| 15 | Kolejarz Chojnice | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 17-40 |
| 16 | Błękitni Stare Pole | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 24-47 |
Akademia
Wczytuję aktualności…


