Pomezania Malbork — oficjalny serwis klubu
Najbliższy mecz

Pomezania Malbork
VS
GDKiS Ostaszewo
21 lis, 13:00
Ostatni wynik14 lis
Gryf Tczew
1-2

Pomezania Malbork
Klasa okręgowa Gdańsk II 2026/2027
Przesuń tabelę w poziomie, aby zobaczyć wszystkie statystyki.
| Poz. | Drużyna | Mecze | Pkt. | Zw. | R. | P. | Bil. Bramk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pomezania Malbork | 13 | 37 | 12 | 1 | 0 | 48-9 |
| 2 | Kaszubia Kościerzyna | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 44-13 |
| 3 | Gryf Tczew | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 36-19 |
| 4 | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 37-19 |
| 5 | Styna Godziszewo | 14 | 24 | 8 | 0 | 6 | 27-31 |
| 6 | Wietcisa Skarszewy | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 28-19 |
| 7 | GDKiS Ostaszewo | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 28-30 |
| 8 | Pogoń Prabuty | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 33-36 |
| 9 | Supra Kwidzyn | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 21-20 |
| 10 | Rodło Kwidzyn | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 29-32 |
| 11 | Centrum Pelplin | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 16-21 |
| 12 | KS Skorzewo | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 34-42 |
| 13 | Relax Ryjewo | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 22-43 |
| 14 | Victoria Kaliska | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 23-46 |
| 15 | Błękitni Stare Pole | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 24-47 |
| 16 | Kolejarz Chojnice | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 15-38 |


